東京都BBS連盟は、加盟地区会の分担金や各方面からの助成金などによって運営されています。
(平成29年4月1日~平成30年3月31日)
収入総額 | 849,823円 |
支出総額 | 435,216円 |
科目 | 予算額 | 決算額 | 増減額 |
前年度繰越金 | 298,809 | 298,809 | 0 |
地区分担金 | 350,000 | 250,000 | △ 100,000 |
助成金 | 250,000 | 239,511 | △ 10,489 |
寄付金 | 0 | 30,000 | 30,000 |
事業収入 | 0 | 0 | 0 |
雑収入 | 50 | 31,503 | 31,453 |
特別予算繰入金 | 0 | 0 | 0 |
収入合計 | 898,859 | 849,823 | △ 49,036 |
科目 | 予算額 | 決算額 | 増減額 |
事務費 | 260,000 | 140,364 | △ 119,636 |
事業費 | 445,000 | 244,852 | △ 200,148 |
特別会計への繰入金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
予備費 | 143,859 | 0 | △ 143,859 |
支出合計 | 898,859 | 435,216 | △ 463,643 |
東京都BBS連盟
〒100-0013
東京都千代田区霞が関1−1−1
中央合同庁舎第6号館A棟
法務省東京保護観察所企画調整課内
東京都BBS連盟事務局